osir.net.pl
Zawierciańska Liga Pływacka
4
lis
2024
Więcej
Przejdź do menu głównego.
Przejdź do treści.
Przejdź do wyszukiwarki.
Uruchom wysoki kontrast.
Uruchom wersję tekstową.
Skróty klawiszowe:
Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...
Wysoki kontrast.
Wysoki kontrast.
Oficjalna strona internetowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.
Wersja dla niesłyszących.
MISTRZOSTWA ZAWIERCIA W PŁYWANIU
W sobotę 12.03.2016 w Krytej Pływalni OSiR Zawiercie przy ul. Pomorskiej 61 odbyły się Mistrzostwa Zawiercia w pływaniu. Organizatorami tego wydarzenia byli Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu i Klub Sportowy Victoria Zawiercie. Poniżej przedstawiamy wyniki.
MISTRZOSTWA ZAWIERCIA W PŁYWANIU | ||
12.03.2016 - WYNIKI | ||
chłopcy | ||
rocznik 2009 i młodsi | ||
miejsce | 25m dowolnym | czas |
1 | MILEJSKI JAŚ | 37,44 |
2 | KOZAK KACPER | 40,81 |
3 | JANECKI STASIU | 44,16 |
4 | PREWENDOWSKI MIŁOSZ | 52,49 |
5 | OCIEPKA IGOR | 53,64 |
6 | KLESZCZ KUBA | 58,97 |
7 | GROCHOWSKI JULEK | 65,46 |
rocznik 2008 | ||
miejsce | 50m dowolnym | czas |
1 | GROCHOWSKI KACPER | 50,21 |
miejsce | 50m grzbietowym | czas |
1 | GROCHOWSKI KACPER | 65,5 |
rocznik 2008 | ||
miejsce | 25m dowolnym | czas |
1 | WIECZOREK MATEUSZ | 29,55 |
2 | MIKODA FILIP | 33,99 |
3 | BRODA JAŚ | 38,84 |
4 | ŁABUDA SZYMON | 42,24 |
rocznik 2007 | ||
miejsce | 50m dowolnym | czas |
1 | GAWLIK MICHAŁ | 47,34 |
2 | MIKODA SZYMON | 56,21 |
3 | GAŁĄZKA ANTONI | 81,27 |
rocznik 2007 | ||
miejsce | 50m grzbietowym | czas |
1 | GAWLIK MICHAŁ | 59,15 |
2 | MIKODA SZYMON | 60,09 |
3 | GAWRON FILIP | 64,99 |
4 | GAWRON TOMASZ | 74,66 |
5 | HUNT OLIVER | 90,19 |
6 | RADWAN WOJCIECH | 90,36 |
rocznik 2006 | ||
miejsce | 50m dowolnym | czas |
1 | GOMUŁKA KORNEL | 43,86 |
2 | KOTELA MIŁOSZ | 52,74 |
3 | PARLA IGOR | 60,25 |
4 | BARAN KACPER | 62,64 |
5 | SIERADZKI FILIP | 63,01 |
6 | LUDWIK WOJCIECH | 73,08 |
rocznik 2006 | ||
miejsce | 50m grzbietowym | czas |
1 | GOMUŁKA KORNEL | 52,1 |
2 | KRUSZEWSKI JAKUB | 60,21 |
3 | SIERADZKI FILIP | 64,32 |
4 | BARAN KACPER | 64,78 |
5 | LUDWIK WOJCIECH | 68,47 |
6 | KOTELA MIŁOSZ | 78,99 |
7 | PARLA IGOR | 96,32 |
rocznik 2005 | ||
miejsce | 50m dowolnym | czas |
1 | URBANIAK PAWEŁ | 40,35 |
2 | HAŁADYŃ IGOR | 43,35 |
3 | DZIUBIŃSKI OLIWIER | 46,7 |
4 | PRZYBYLIK HUBERT | 47,24 |
5 | DUDA DAWID | 48,59 |
6 | BUCKI KACPER | 51,82 |
7 | BANAŚ WOJTEK | 59,12 |
8 | URBAŃCZYK ALEKS | 59,87 |
9 | BOGDANOWICZ IGOR | 64,84 |
10 | ZYCH PIOTR | 76,7 |
rocznik 2005 | ||
miejsce | 50m grzbietowym | czas |
1 | URBANIAK PAWEŁ | 47,16 |
2 | HAŁADYŃ IGOR | 50,85 |
3 | PRZYBYLIK HUBERT | 51,96 |
4 | DZIUBIŃSKI OLIWIER | 57,26 |
5 | DUDA DAWID | 59,16 |
6 | BUCKI KACPER | 60,44 |
7 | URBAŃCZYK ALEKS | 64,44 |
8 | WYSOCKI KONRAD | 66,94 |
9 | BOGDANOWICZ IGOR | 69,94 |
rocznik 2004 | ||
miejsce | 50m dowolnym | czas |
1 | GAJDA FRANCISZEK | 42,08 |
2 | OSYS IGOR | 42,61 |
3 | SŁOMIŃSKI HUBERT | 45,34 |
4 | CYBULSKI DAWID | 46,66 |
5 | PIWEK JAKUB | 49,76 |
6 | MUSIALSKI IGOR | 50,94 |
7 | MIKODA MARCEL | 52,46 |
rocznik 2004 | ||
miejsce | 50m grzbietowym | czas |
1 | OSYS IGOR | 52,85 |
2 | GAJDA FRANCISZEK | 54,76 |
3 | CYBULSKI DAWID | 56,24 |
4 | MIKODA MARCEL | 58,26 |
5 | PIWEK JAKUB | 61,51 |
6 | SŁOMIŃSKI HUBERT | 62,25 |
7 | MUSIALSKI IGOR | 65,16 |
rocznik 2003 | ||
miejsce | 50m dowolnym | czas |
1 | BRODZIŃSKI KUBA | 39,34 |
2 | KUC JAKUB | 41,83 |
3 | BARAN KAMIL | 45,58 |
4 | BOJDA DOMINIK | 45,79 |
5 | SZUBA JAKUB | 46,16 |
6 | PAŁUCHOWSKI BARTOSZ | 48,83 |
rocznik 2003 | ||
miejsce | 50m grzbietowym | czas |
1 | BRODZIŃSKI KUBA | 45,57 |
2 | SZUBA JAKUB | 63,34 |
3 | BARAN KAMIL | 64,33 |
4 | PAŁUCHOWSKI BARTOSZ | 66,69 |
5 | KUC JAKUB | 49.09 |
rocznik 2002-2000 | ||
miejsce | 100m dowolnym | czas |
1 | PTAK ARKADY | 67,86 |
2 | KOŁODZIEJCZYK DAWID | 71,11 |
3 | JAROS SZYMON | 73,54 |
4 | CIELECKI GRZEGORZ | 76,61 |
5 | OSYS OSKAR | 76,95 |
6 | URBAŃCZYK FILIP | 92,38 |
7 | KRASUDZKI MIKOŁAJ | 92,69 |
8 | ADAMOWSKI IGOR | 116,53 |
9 | MALISZ KAMIL | 121,15 |
rocznik 2002-2000 | ||
miejsce | 50m motylkowym | czas |
1 | PTAK ARKADY | 32,48 |
2 | KOŁODZIEJCZYK DAWID | 38,49 |
3 | JAROS SZYMON | 40,34 |
4 | OSYS OSKAR | 42,17 |
5 | CIELECKI GRZEGORZ | 44,08 |
6 | KRASUCKI MIKOŁAJ | 54,73 |
dziewczyny | ||
rocznik 2009 i młodsi | ||
miejsce | 25m dowolnym | czas |
1 | OCIEPKA ZUZIA | 34,95 |
2 | URBANIAK EMILIA | 35,08 |
3 | KAPRAL MAGDALENA | 45,11 |
rocznik 2009 i młodsi | ||
miejsce | 50m grzbietowym | czas |
1 | URBANIAK EMILIA | 83,08 |
rocznik 2008 | ||
miejsce | 50m dowolnym | czas |
1 | JAKUBCZYK NATALIA | 45,56 |
2 | KOWALSKA PATRYCJA | 47,78 |
3 | GOJ KASIA | 51,99 |
rocznik 2008 | ||
miejsce | 50m grzbietowym | czas |
1 | GOJ KASIA | 52,41 |
2 | JAKUBCZYK NATALIA | 53,59 |
3 | KOWALSKA PATRYCJA | 53,99 |
rocznik 2008 | ||
miejsce | 25m dowolnym | czas |
1 | DOMAGAŁA JULIA | 29,51 |
2 | TRÓJWĄS NADIA | 36,41 |
3 | MICHALCZYK MAGDA | 36,84 |
4 | DUSZA NIKOLA | 37,78 |
6 | KURZYDŁO MAJA | 38,94 |
7 | ZYGMUNT ZUZIA | 41,58 |
rocznik 2007 | ||
miejsce | 50m dowolnym | czas |
1 | MACHNO ANIA | 47,66 |
2 | KUREK LENA | 51,94 |
3 | GAJDA MARIA | 64,21 |
4 | KOŁODZIEJCZYK ZUZIA | 81,14 |
5 | BŁAUT OLGA | 85,6 |
6 | KRUPA ZOFIA | 102,14 |
rocznik 2007 | ||
miejsce | 50m grzbietowym | czas |
1 | MACHNO ANIA | 54,39 |
2 | KUREK LENA | 56,89 |
3 | GAJDA MARIA | 69,66 |
4 | RADWAN MARIA | 70,96 |
5 | KOŁODZIEJCZYK ZUZIA | 76,16 |
6 | KRUSZEWSKA JAGODA | 83,9 |
7 | JAWORSKA MAJA | 84,16 |
8 | BŁAUT OLGA | 84,18 |
9 | CZAPLA ZUZIA | 89.09 |
rocznik 2006 | ||
miejsce | 50m dowolnym | czas |
1 | LEKS ZUZIA | 48,86 |
2 | WYRWAS JULIA | 52,7 |
3 | ŚRUBARCZYK GABRYSIA | 67,78 |
4 | KOTNIS EMILIA | 70,85 |
5 | BACZEWSKA KINGA | 81,34 |
6 | WITKOWSKA NATALIA | 86,97 |
rocznik 2006 | ||
miejsce | 50m grzbietowym | czas |
1 | LEKS ZUZIA | 56,18 |
2 | WYRWAS JULIA | 58,63 |
3 | FURGACZ MARIA | 63,53 |
4 | ŚRUBARCZYK GABRYSIA | 63,78 |
5 | KOTNIS EMILIA | 73,58 |
6 | WIŚNIOWIECKA NADIA | 77,91 |
7 | BACZEWSKA KINGA | 80,74 |
8 | WITKOWSKA NATALIA | 81,66 |
rocznik 2005 | ||
miejsce | 50m dowolnym | czas |
1 | FELCZUK NATALIA | 45,78 |
2 | WOJDYŁA OLA | 46,45 |
3 | SKOWRONEK EMILIA | 47,84 |
4 | JANECKA ZOSIA | 47,95 |
5 | GĄSIOR KASIA | 52,93 |
6 | CZERNIK NIKOLA | 53,49 |
7 | KUZIUTA JULIA | 55,54 |
8 | GALAS SANDRA | 56,54 |
9 | PŁATEK DARIA | 56,55 |
10 | RASZTABIGA ZUZIA | 59,84 |
11 | KOŁTON OLA | 60,4 |
12 | CIEPICHAŁ MARTYNA | 60,83 |
13 | SEWERYN MAJA | 60,99 |
14 | BŁAUT NATALIA | 66,94 |
15 | BRODA BASIA | 68,96 |
rocznik 2005 | ||
miejsce | 50m grzbietowym | czas |
1 | JANECKA ZOSIA | 53,64 |
2 | WOJDYŁA OLA | 53,73 |
3 | CZERNIK NIKOLA | 55,45 |
4 | FELCZUK NATALIA | 57,06 |
5 | KOŁTON OLA | 58,17 |
6 | SKOWRONEK EMILIA | 58,19 |
7 | KUZIUTA JULIA | 59,28 |
8 | GĄSIOR KASIA | 60,34 |
9 | PŁATEK DARIA | 60,66 |
10 | RASZTABIGA ZUZIA | 61 |
11 | WOJTASZCZYK MARIA | 61,43 |
12 | GALAS SANDRA | 61,59 |
13 | CIEPICHAŁ MARTYNA | 67,83 |
14 | BRODA BASIA | 69,14 |
15 | KONECKA OLIWIA | 69,5 |
16 | BŁAUT NATALIA | 77,86 |
rocznik 2004 | ||
miejsce | 50m dowolnym | czas |
1 | JANUS IGA | 39,38 |
2 | SKOREK OLIWIA | 40,46 |
3 | GOMUŁKA SARA | 40,53 |
4 | MACHALSKA EMILIA | 41,63 |
5 | WIECZOREK NATALIA | 47,43 |
6 | KOTELA KINGA | 53,08 |
7 | SZEWCZYK KAMILA | 63,83 |
rocznik 2004 | ||
miejsce | 50m grzbietowym | czas |
1 | SKOREK OLIWIA | 44,65 |
2 | JANUS IGA | 46,09 |
3 | MACHALSKA EMILIA | 49,89 |
4 | WIECZOREK NATALIA | 58,07 |
5 | KOTELA KINGA | 59,53 |
6 | SZEWCZYK KAMILA | 78,36 |
rocznik 2003 | ||
miejsce | 50m dowolnym | czas |
1 | KUŁACH NATALIA | 36,27 |
2 | ZAMORA JULIA | 38,78 |
3 | DOMAGAŁA MAGDA | 41,09 |
4 | KOŁODZIEJCZYK MAJA | 43,28 |
5 | KONIECZNIAK OLIWIA | 49,76 |
6 | WOŹNY ZUZIA | 57,66 |
7 | GRZANKA DAGMARA | 67,34 |
rocznik 2003 | ||
miejsce | 50m grzbietowym | czas |
1 | KUŁACH NATALIA | 42,67 |
2 | ZAMORA JULIA | 48,31 |
3 | KOŁODZIEJCZYK MAJA | 49,34 |
4 | DOMAGAŁA MAGDA | 49,61 |
5 | KONIECZNIAK OLIWIA | 64,21 |
6 | GRZANKA DAGMARA | 70,76 |
7 | WOŹNY ZUZIA | 73,58 |
8 | KLIMEK AGNIESZKA | 81,15 |
rocznik 2002-2000 | ||
miejsce | 100m dowolnym | czas |
1 | MIKODA ASIA | 76,28 |
2 | GÓRSKA SANDRA | 77,07 |
3 | DZIECHCIAREK ALICJA | 89,07 |
4 | PIASECKA ZUZIA | 94,27 |
5 | KURZAK EWA | 102,75 |
rocznik 2002-2000 | ||
miejsce | 50m motylkowym | czas |
1 | MIKODA ASIA | 36,36 |
2 | PIASECKA ZUZIA | 44,36 |
3 | DZIECHCIAREK ALICJA | 44,76 |
Wszystkim zawodnikom gratulujemy.
osir.net.pl
4
lis
2024
Więcej
osir.net.pl
29
paź
2024
Więcej
osir.net.pl
29
paź
2024
Więcej
osir.net.pl
25
paź
2024
Więcej
osir.net.pl
25
paź
2024
Więcej
osir.net.pl
23
paź
2024
Więcej
Przewiń stronę na samą górę.
Wyszukaj na stronie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.